Динамика объёма поискового спроса на маркетинговые исследования по месяцам (2024-2025 г.)

05.05.2025

Динамика объёма поискового спроса на маркетинговые исследования по месяцам (2024-2025 г.)

Статистика востребованности запроса по месяцам

Период Число запросов
январь 2024 52 718
февраль 2024 49 773
март 2024 60 335
апрель 2024 64 060
май 2024 64 884
июнь 2024 47 413
июль 2024 19 145
август 2024 14 446
сентябрь 2024 33 576
октябрь 2024 55 297
ноябрь 2024 61 174
декабрь 2024 72 939
январь 2025 53 405
февраль 2025 48 350
март 2025 56 668
апрель 2025 53 647
май 2025 52 503
июнь 2025 45 784
июль 2025 22 111
август 2025 18 217
сентябрь 2025 37 479
октябрь 2025 46 066
ноябрь 2025 н/д
декабрь 2025 н/д